L13
[China] LTECH Constant Voltage 1-10V Dimmable Driver
[China] LTECH Constant Voltage 1-10V Dimmable Driver
SKU:2814100
Regular na presyo
₱3,036.00 PHP
Regular na presyo
₱3,344.00 PHP
Presyo ng pagbebenta
₱3,036.00 PHP
Presyo ng isang piraso
/
per
***Pagpapadala mula sa China - 2 hanggang 3 linggong lead time***
Mga Detalye ng Teknikal:
Data Sheet para sa LM-36-12-G1A2/LM-36-24-G1A2
Data Sheet para sa LM-75-12-G1A2/LM-75-24-G1A2/LM-100-24-G1A2
Data Sheet para sa LM-150-12-G1A2/LM-150-24-G1A2
detalye ng Produkto
LM-36-12-G1A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 352 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal sa Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 200 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Input Kasalukuyang max (A) | 0.26A @ 230V AC | |
Output Voltage | 12V DC | |
Kasalukuyang Output (mA) max/output | 1500 | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 1.5 | |
Output Power Range (W) | 0~36 | |
Power Factor sa Full Load | +0.95 @ 230VAC | |
Power Supply | Panlabas (hindi kasama) | |
Mga LED Output | 1 | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
THD (sa buong pagkarga) | 8% @ 230V AC | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 25A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Iisang Kulay |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 1 | |
Mga pag-andar | Itulak ang DIM | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -20 ~ +50 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Pamantayang pangkaligtasan | NEN-EN-IEC 61347-1, NEN-EN-IEC 61347-2-13 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 21.30 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.21 |
LM-75-12-G1A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 292 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal na Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 300 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Output Voltage | 12V DC | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 6.25 | |
Output Power Range (W) | 0~75 | |
Power Factor sa Full Load | +0.97 @ 230VAC | |
Power Supply | Panloob | |
Mga LED Output | 1 | |
Kahusayan | 91% | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 30A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Iisang Kulay |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Itulak Dim | oo | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 1 | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -20 ~ +50 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 29.60 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.30 |
LM-150-12-G1A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 352 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal na Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 300 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Input Kasalukuyang max (A) | 0.75A @ 230V AC | |
Output Voltage | 12V DC | |
Kasalukuyang Output (mA) max/output | 12500 | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 12.5 | |
Output Power Range (W) | 0~150 | |
Power Factor sa Full Load | +0.98 @ 230VAC | |
Power Supply | Panlabas (hindi kasama) | |
Mga LED Output | 1 | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
THD (sa buong pagkarga) | 6% @ 230V AC | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 45A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Iisang Kulay |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 1 | |
Mga pag-andar | Itulak ang DIM | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -20 ~ +50 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Pamantayang pangkaligtasan | NEN-EN-IEC 61347-1, NEN-EN-IEC 61347-2-13 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 35.50 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.43 |
LM-36-24-G1A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 210 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal sa Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 210 | |
Haba ng Wire Strip | 5mm | |
Uri ng Kawad | 2.5mm2 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 200 ~ 240V AC | |
Output Voltage | 24V DC | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 1.5 | |
Output Power Range (W) | 0~36 | |
Output Power (W) | 36W @ 24V | |
Power Supply | Panloob | |
Mga LED Output | 1 | |
Kahusayan | 88% | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 25A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Iisang Kulay |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Dimming Range | 0~100% | |
Dimming Curve | Linear | |
Pag-configure ng Driver | Software | |
Bilang ng mga Channel | 1 | |
Proteksyon | Baliktad na Polarity | Oo |
Maikli ang Output ng LED | Oo | |
Overload | Oo | |
I-restart pagkatapos ng Proteksyon | Oo | |
Klase ng Proteksyon | II | |
Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -30 ~ +55 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 21.30 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.21 |
LM-75-24-G1A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 292 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal sa Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 300 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Output Voltage | 24V DC | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 3.125 | |
Output Power Range (W) | 0~75 | |
Power Factor sa Full Load | +0.97 @ 230VAC | |
Power Supply | Panloob | |
Mga LED Output | 1 | |
Kahusayan | 92% | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 30A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Iisang Kulay |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Itulak Dim | oo | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 1 | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -20 ~ +50 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 29.60 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.30 |
LM-100-24-G1A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 292 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal sa Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 300 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Output Voltage | 24V DC | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 4.17 | |
Output Power Range (W) | 0~100 | |
Output Power (W) | 100W @ 24V | |
Power Factor sa Full Load | +0.98 @ 230VAC | |
Power Supply | Panloob | |
Mga LED Output | 1 | |
Anti Surge | LN: 2kV | |
Kahusayan | 93% | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 45A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Iisang Kulay |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Itulak Dim | oo | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 1 | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -20 ~ +50 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 29.60 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.30 |
LM-150-24-G1A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 352 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal na Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 300 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Input Kasalukuyang max (A) | 0.75A @ 230V AC | |
Output Voltage | 24V DC | |
Kasalukuyang Output (mA) max/output | 6250 | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 6.25 | |
Output Power Range (W) | 0~150 | |
Power Factor sa Full Load | +0.98 @ 230VAC | |
Power Supply | Panlabas (hindi kasama) | |
Mga LED Output | 1 | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
THD (sa buong pagkarga) | 6% @ 230V AC | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 45A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Iisang Kulay |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Itulak Dim | oo | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 1 | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -20 ~ +50 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Pamantayang pangkaligtasan | NEN-EN-IEC 61347-1, NEN-EN-IEC 61347-2-13 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 35.50 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.43 |