L13
[China] LTECH Constant Voltage LED Driver 0/1-10V Series
[China] LTECH Constant Voltage LED Driver 0/1-10V Series
SKU:2831800
Regular na presyo
₱3,520.00 PHP
Regular na presyo
₱3,520.00 PHP
Presyo ng pagbebenta
₱3,520.00 PHP
Presyo ng isang piraso
/
per
***Mga barko mula sa China - 2 hanggang 3 linggong lead time***
Mga Detalye ng Teknikal:
Data Sheet para sa LM-75-12-G2A2/LM-75-24-G2A2/LM-100-24-G2A2
Data Sheet para sa LM-150-12-G2A2/LM-150-24-G2A2
detalye ng Produkto
LM-75-12-G2A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 292 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal sa Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 300 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Output Voltage | 12V DC | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 6.25 | |
Output Power Range (W) | 0~75 | |
Output Power (W) | 75W @ 12V | |
Power Factor sa Full Load | +0.97 @ 230VAC | |
Power Supply | Panloob | |
Anti Surge | LN: 2kV | |
Kahusayan | 92% | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 30A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Mahimbing na Puti |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 2 | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -20 ~ +50 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 29.60 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.30 |
LM-150-12-G2A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 352 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal sa Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 435 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Input Kasalukuyang max (A) | 0.75A @ 230V AC | |
Output Voltage | 12V DC | |
Kasalukuyang Output (mA) max/output | 12500 | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 12.5 | |
Output Power Range (W) | 0~150 | |
Power Factor sa Full Load | +0.98 @ 230VAC | |
Power Supply | Panlabas (hindi kasama) | |
Mga LED Output | 2 | |
Anti Surge | LN: 2kV | |
Kahusayan | 92% | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
THD (sa buong pagkarga) | 6% @ 230V AC | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 45A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Mahimbing na Puti |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 2 | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Temperatura ng Imbakan | -40 ~ +80 °C |
Operating Temperatura | -20 ~ +50 °C | |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Pamantayang pangkaligtasan | NEN-EN-IEC 61347-1, NEN-EN-IEC 61347-2-13 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
RoHS | √ | |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 35.50 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.43 |
LM-75-24-G2A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 292 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal sa Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 300 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Output Voltage | 24V DC | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 3.125 | |
Output Power Range (W) | 0~75 | |
Output Power (W) | 75W @ 24V | |
Power Factor sa Full Load | +0.97 @ 230VAC | |
Power Supply | Panloob | |
Anti Surge | LN: 2kV | |
Kahusayan | 92% | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 30A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Mahimbing na Puti |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Itulak Dim | oo | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 2 | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -20 ~ +50 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 29.60 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.30 |
LM-100-24-G2A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 292 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal na Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 300 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Output Voltage | 24V DC | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 4.17 | |
Output Power Range (W) | 0~100 | |
Output Power (W) | 100W @ 24V | |
Power Factor sa Full Load | +0.98 @ 230VAC | |
Power Supply | Panloob | |
Anti Surge | LN: 2kV | |
Kahusayan | 93% | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 45A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Mahimbing na Puti |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Itulak Dim | oo | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 2 | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -20 ~ +50 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 29.60 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.30 |
LM-150-24-G2A2
Heneral | Uri ng Produkto | Constant Voltage Driver |
Haba (mm) | 352 | |
Lapad (mm) | 43 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal sa Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 435 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Input Kasalukuyang max (A) | 0.75A @ 230V AC | |
Output Voltage | 24V DC | |
Kasalukuyang Output (mA) max/output | 6250 | |
Kasalukuyang Output Max. (A) | 6.25 | |
Output Power Range (W) | 0~150 | |
Power Factor sa Full Load | +0.98 @ 230VAC | |
Power Supply | Panlabas (hindi kasama) | |
Mga LED Output | 2 | |
Anti Surge | LN: 2kV | |
Kahusayan | 93% | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
THD (sa buong pagkarga) | 6% @ 230V AC | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 45A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Mahimbing na Puti |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CV |
Kontrolin | 0-10V | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 2 | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Temperatura ng Imbakan | -40 ~ +80 °C |
Operating Temperatura | -20 ~ +50 °C | |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Pamantayang pangkaligtasan | NEN-EN-IEC 61347-1, NEN-EN-IEC 61347-2-13 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
RoHS | √ | |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 35.50 x 4.40 x 3.30 |
Timbang (kg) | 0.43 |