E9L12
EUCHIPS EUP 1H24V-0 Series DALI Constant Voltage Dimming Driver
EUCHIPS EUP 1H24V-0 Series DALI Constant Voltage Dimming Driver
SKU:102200011101
Mga Detalye ng Teknikal:
Datasheet para sa EUP40D-1H24V-0
Datasheet para sa EUP75D-1H24V-0
Datasheet para sa EUP24D-1H24V-0
- Modelo: EUP40D-1H24V-0
- Boltahe ng Input: 220-240VAC
- Output Power: 40W
- Output Voltage: 24VDC
- Kasalukuyang Output: 1.7A
- Mga Channel: 1
- Modelo: EUP75D-1H24V-0
- Boltahe ng Input: 220~240VAC
- Output Power: 75W
- Output Voltage: 24VDC
- Kasalukuyang Output: 3.1A
- Output Channel: 1
Tampok
1. Single channel pare-pareho ang boltahe output
2. Suportahan ang iba't ibang mode ng dimming(DALI/Touch DIM)
3. Mataas na hanay ng input boltahe 220VAC ~ 240VAC
4. Built-in na aktibong PFC function
5. Makinis ang dimming effect, walang kurap
6. Over load protection; Proteksyon ng maikling circuit; Proteksyon sa sobrang temperatura
7. Angkop para sa panloob na LED lighting application, tulad ng LED Dimension (mm) strips, spot light,wall washer,at iba pa
Teknikal na Parameter
EUP40D-1H24V-0(102200070101)
Modelo | EUP40D-1H24V-0 | |
Input | Kahusayan | >88%@230VAC, Buong pagkarga |
Boltahe | 220VAC-240VAC | |
Saklaw ng Dalas(Hz) | 50/60Hz | |
Power Factor | ≥0.95@115VAC, Buong pagkarga | |
THD(buong pagkarga) | <10%@230VAC, Buong pagkarga | |
Kasalukuyang AC(max) | 0.23Amax@230VAC | |
Inrush Current(max) | Malamig na simula 30A(twidth=650us sinusukat sa 50% Ipeak) @230VAC | |
Output | Kasalukuyang(A)/Voltage (VDC) Power(W) | 1.7A/24VDC/40W |
R & N (Max) | 400mVp-p | |
Channel | 1 | |
Kasalukuyang Pagpaparaya | ±3% | |
I-on ang Delay Time | <1.5s, at230Vac (Kapag nagsimulang sumikat ang liwanag) | |
Function | Uri ng Dimming | DALI Dimming, Touch DIM |
Dimming Range | 1%-100% Dimming to off | |
Proteksyon | Lampas sa temperatura | I-shut down at awtomatikong i-restart pagkatapos ng normal na temperatura |
Over load | Sinok, bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault | |
Short circuit | pagkatapos alisin ang kasalanan Isara ang output, awtomatikong bumabawi ang kasalukuyang output | |
Kaligtasan& EMC |
Surge | LN:1KV |
Makatiis sa Boltahe | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
DALI Pamantayan | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | |
Pamantayang pangkaligtasan | EN61347, GB19510 | |
Pagpapalabas ng EMC | EN50515, EN61000-3-2 | |
EMC Immunity | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Ang iba | Temp. | -20℃~50℃ |
Temp., Halumigmig | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
tc | 90 ℃ | |
materyal | PC | |
Rating ng IP | IP20 | |
Habang buhay | 30,000h@tc:80℃ | |
Kundisyon ng Warranty | 3 taon | |
Lumipat ng Ikot | >15,000 beses | |
Packing(timbang) | Netong timbang: 225g±5%/PCS; 50PCS/Carton;11.75kg±5%/Carton; Sukat ng karton: 517*337*179mm(L*W*H) | |
Dimensyon | 137*82*33mm(L*W*H) |
EUP75D-1H24V-0 (102200061101)
Modelo | EUP75D-1H24V-0 | |
Input | Kahusayan | >85%@230VAC, Buong pagkarga |
Boltahe | 220VAC-240VAC | |
Saklaw ng Dalas(Hz) | 50/60Hz | |
Power Factor | ≥0.95@115VAC, Buong pagkarga | |
THD(buong pagkarga) | <10%@230VAC, Buong pagkarga | |
Kasalukuyang AC(max) | 0.4Amax@230VAC | |
Inrush Current(max) | Malamig na simula 45A@230VAC | |
Output | Kasalukuyang(A)/Voltage (VDC) Power(W) | 3.1A/24VDC/74.4W |
R & N (Max) | 240mVp-p | |
Channel | 1 | |
Kasalukuyang Pagpaparaya | ±3% | |
I-on ang Delay Time | <1.5s, at230Vac (Kapag nagsimulang sumikat ang liwanag) | |
Function | Uri ng Dimming | DALI Dimming / Touch DIM |
Dimming Range | 1%-100% Dimming to off | |
Proteksyon | Sobrang boltahe | Sinok, bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault |
Lampas sa temperatura | I-shut down at awtomatikong i-restart pagkatapos ng normal na temperatura | |
Over load | Sinok, bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault | |
Short circuit | Sinok, bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault | |
Kaligtasan& EMC |
Surge | LN:1KV |
Makatiis sa Boltahe | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
DALI Pamantayan | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | |
Pamantayang pangkaligtasan | EN61347, GB19510 | |
Pagpapalabas ng EMC | EN50515, EN61000-3-2 | |
EMC Immunity | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Ang iba | Temp. | -20℃~50℃ |
Temp., Halumigmig | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
tc | 90 ℃ | |
materyal | metal | |
Rating ng IP | IP20 | |
Habang buhay | 30,000h@tc:80℃ | |
Kundisyon ng Warranty | 3 taon | |
Lumipat ng Ikot | >15,000 beses | |
Packing(timbang) | Netong timbang: 460g±5%/PCS; 20PCS/Carton;10.5kg±5%/Carton; Sukat ng karton: 244*223*199mm(L*W*H) | |
Dimensyon | 213*54*33mm(L*W*H) |
EUP24D-1H24V-0( 102200011101)
Modelo | EUP24D-1H24V-0 | |
Input | Efficienc | >85%@230VAC, Buong pagkarga |
Boltahe | 220-240VAC | |
Saklaw ng Dalas(Hz) | 50/60Hz | |
Power Factor | ≥0.95@115VAC, Buong pagkarga | |
THD(buong pagkarga) | <10%@230VAC, Buong pagkarga | |
Kasalukuyang AC(max) | 0.15A@230VAC | |
Inrush Current | Malamig na simula,15A(twidth=40us sinusukat sa 50% Ipeak) @230VAC | |
Output | Kasalukuyang(A)/Voltage (VDC) Power(W) | 1A/24VDC/24W |
R & N (Max) | 400mVp-p | |
Channel | 1 | |
Kasalukuyang Pagpaparaya | ±3% | |
I-on ang Delay Time | <1.5s, sa 230Vac | |
Function | Uri ng Dimming | DALI Dimming / Touch DIM |
Dimming Range | 1%-100% Dimming to off | |
Mga proteksyon | Higit sa Temperatura | I-shut down at awtomatikong i-restart pagkatapos ng normal na temperatura |
Over load | Sinok, bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault | |
Short circuit | pagkatapos alisin ang kasalanan Isara ang output, awtomatikong bumabawi ang kasalukuyang output | |
Kaligtasan& EMC |
Makatiis sa Boltahe | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA |
DALI Pamantayan | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | |
Pamantayang pangkaligtasan | EN61347, GB19510 | |
Pagpapalabas ng EMC | EN50515, EN61000-3-2 | |
EMC Immunity | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Ang iba | Temp. | -20℃~50℃ |
Temp., Halumigmig | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
tc | 90 ℃ | |
materyal | PC | |
Rating ng IP | IP20 | |
Habang buhay | 30,000h@tc:80℃ | |
Kundisyon ng Warranty | 3 taon | |
Lumipat ng Ikot | >15,000 beses | |
Packing(timbang) | Netong timbang: 150g±5%/PCS; 50PCS/Carton;11.75kg±5%/Carton; Sukat ng karton: 374*314*166mm(L*W*H) | |
Dimensyon | 150*43*29mm(L*W*H) |