E9
[CHINA] EUCHIPS LCP AD Series DALI Constant Voltage Dimming Driver
[CHINA] EUCHIPS LCP AD Series DALI Constant Voltage Dimming Driver
SKU:LCP75AD-1H12V
***Mga barko mula sa China - 2 hanggang 3 linggong lead time***
Mga Detalye ng Teknikal:
Datasheet para sa LCP75AD-1H12V
Datasheet para sa LCP120AD-1H12V
Datasheet para sa LCP75AD-1H24V
Datasheet para sa LCP150AD-1H24V
- Modelo: LCP75AD-1H12V
- Boltahe ng Input: 220-240VAC
- Output Power: 75W
- Output Voltage: 12VDC
- Kasalukuyang Output: 6.25A
- Output Channel: 1
- Modelo: LCP120AD-1H12V
- Output Power: 120W
- Channel: 1
- Modelo: LCP75AD-1H24V
- Boltahe ng Input: 220-240VAC
- Output Power: 75W
- Output Voltage: 24VDC
- Kasalukuyang Output: 3.12A
- Output Channel: 1
75W 12VDC 6.2A*1ch 220-240VAC Constant Voltage DALI&0-10V Driver LCP75AD-1H12V
Ang LCP75AD-1W12V ay isang pare-parehong boltahe mode output LED driver. Sumusunod ang driver na ito sa DALI standard protocol na IEC 62386, at nagbibigay ng multiple dimming function (DALI,0/1-10V active signal , PWM, adjustable resistance, at Touch DIM) upang makamit ang isang makinis na dimming effect.
Mga tampok
1. Single channel constant voltage output, 6.25A max.
2. Kilalanin ang DALI Protocol IEC62386
3. Mataas na input ng boltahe ng 220VAC ~ 240VAC
4. Dimming effect makinis, walang flicker
5. Over load protection; overvoltage proteksyon; proteksyon ng maikling circuit
6. IP20, Angkop para sa panloob na LED lighting application
Mga Teknikal na Parameter
LCP75AD-1H12V
Modelo | LCP75AD-1H12V | |
Input | Kahusayan | 88%@230VAC, Buong pagkarga |
Boltahe | 220VAC-240VAC | |
Saklaw ng Dalas(Hz) | 50/60Hz | |
Power Factor | 0.98@230VAC, Buong pagkarga | |
THD(buong pagkarga) | 10%@230VAC, Buong pagkarga | |
Kasalukuyang AC(max) | 0.42Amax | |
Standby na kapangyarihan | <0.5W | |
Inrush Current(max) | Malamig na simula, 28A@230VAC | |
Output | Kasalukuyang(mA)/Voltage (VDC) Power(W) | 6.25A/12VDC/75W |
Channel | < 1 | |
Pagpapahintulot sa Boltahe | < ±5% | |
I-on ang Delay Time | <0.5s, at230Vac (Kapag nagsimulang sumikat ang liwanag) | |
R & N (Max) | <240mV | |
Function | Uri ng Dimming | DALI / 0/1-10V / PWM / PUSH |
Dimming Range | 0.1%-100% Dimming to off | |
Proteksyon | Sobrang boltahe | Sinok, bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault |
Over load | Sinok, bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault | |
Short circuit | pagkatapos alisin ang kasalanan Isara ang output, awtomatikong bumabawi ang kasalukuyang output | |
Kaligtasan& EMC |
Surge | LN:2KV |
Makatiis sa Boltahe | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
DALI Pamantayan | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 2.0 | |
Pamantayang pangkaligtasan | EN61347, GB19510 | |
EMC Eission | N50515, EN61000-3-2 | |
EMC Immunity | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Ang iba | Temp. | -20℃~50℃ |
Temp., Halumigmig | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
tc | 75 ℃ | |
materyal | PC | |
Rating ng IP | IP20 | |
Habang buhay | 50,000h@tc:65℃ | |
Kundisyon ng Warranty | 5 taon | |
Lumipat ng Ikot | 25,000 beses | |
Packing(timbang) | Netong timbang: 340g±5%/PCS; 50PCS/Carton;17.5kg±5%/Carton; Sukat ng karton: 434*302*174mm(L*W*H) | |
Dimensyon | 295*40*32mm(L*W*H) |
LCP120AD-1H12V
Modelo | LCP120AD-1H12V | |
Input | Kahusayan | 90%@230VAC, Buong pagkarga |
Boltahe | 220VAC-240VAC | |
Saklaw ng Dalas(Hz) | 50/60Hz | |
Power Factor | 0.98@230VAC, Buong pagkarga | |
THD(buong pagkarga) | 10%@230VAC, Buong pagkarga | |
Kasalukuyang AC(max) | 0.6Amax@230VAC | |
Standby na kapangyarihan | <0.5W | |
Inrush Current(max) | Malamig na simula, 30A@230VAC | |
Output | Kasalukuyang(mA)/Voltage (VDC) Power(W) | 10A/12VDC/120W |
Channel | 1 | |
Pagpapahintulot sa Boltahe | ±5% | |
I-on ang Delay Time | 0.75s, at230Vac (Kapag nagsimulang sumikat ang liwanag) | |
R & N (Max) | 200mV@12V | |
Function | Uri ng Dimming | DALI/1-10V/PWM/PUSH |
Dimming Range | 0.1%-100% Dimming to off | |
Proteksyon | Sobrang boltahe | Sinok, bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault |
Over load | Sinok, bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault | |
Short circuit | pagkatapos alisin ang kasalanan Isara ang output, awtomatikong bumabawi ang kasalukuyang output | |
Kaligtasan at EMC | Surge | LN:2KV |
Makatiis sa Boltahe | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
DALI Pamantayan | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 2.0 | |
Pamantayang pangkaligtasan | EN61347, GB19510 | |
Pagpapalabas ng EMC | EN55015, EN61000-3-2 | |
EMC Immunity | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Ang iba | Temp. | -20℃~50℃ |
Temp., Halumigmig | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
tc | 75 ℃ | |
materyal | PC | |
Rating ng IP | IP20 | |
Habang buhay | 50,000h@tc:75℃ | |
Kundisyon ng Warranty | 5 taon | |
Lumipat ng Ikot | 25,000 beses | |
Packing(timbang) | Netong timbang: 340g±5%/PCS; 50PCS/Carton;17.5kg±5%/Carton; Sukat ng karton: 434*302*174mm(L*W*H) | |
Dimensyon | 295*40*32mm(L*W*H) |
LCP75AD-1H24V
Modelo | LCP75AD-1H24V | |
Input | Kahusayan | 88%@230VAC, Buong pagkarga |
Boltahe | 220VAC-240VAC | |
Saklaw ng Dalas(Hz) | 50/60Hz | |
Power Factor | 0.98@230VAC, Buong pagkarga | |
THD(buong pagkarga) | 10%@230VAC, Buong pagkarga | |
Kasalukuyang AC(max) | 0.42Amax | |
Standby na kapangyarihan | <0.5W | |
Inrush Current(max) | Malamig na simula, 28A@230VAC | |
Output | Kasalukuyang(mA)/Voltage (VDC) Power(W) | 3.12A/24VDC/75W |
Channel | 1 | |
Pagpapahintulot sa Boltahe | ±5% | |
I-on ang Delay Time | <0.5s, at230Vac (Kapag nagsimulang sumikat ang liwanag) | |
R & N (Max) | <240mV | |
Function | Uri ng Dimming | DALI / 0/1-10V / PWM / PUSH |
Dimming Range | 0.1%-100% Dimming to off | |
Proteksyon | Sobrang boltahe | Sinok, bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault |
Over load | Sinok, bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault | |
Short circuit | pagkatapos alisin ang kasalanan Isara ang output, awtomatikong bumabawi ang kasalukuyang output | |
Kaligtasan& EMC |
Surge | LN:2KV |
Makatiis sa Boltahe | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
DALI Pamantayan | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 2.0 | |
Pamantayang pangkaligtasan | EN61347, GB19510 | |
EMC Eission | N50515, EN61000-3-2 | |
EMC Immunity | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Ang iba | Temp. | -20℃~50℃ |
Temp., Halumigmig | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
tc | 75 ℃ | |
materyal | PC | |
Rating ng IP | IP20 | |
Habang buhay | 50,000h@tc:65℃ | |
Kundisyon ng Warranty | 5 taon | |
Lumipat ng Ikot | 25,000 beses | |
Packing(timbang) | Netong timbang: 340g±5%/PCS; 50PCS/Carton;17.5kg±5%/Carton; Sukat ng karton: 434*302*174mm(L*W*H) | |
Dimensyon | 295*40*32mm(L*W*H) |