S6
Schneider AvatarOn, 1Gang push button para sa doorbell, 10A, 250V,
Schneider AvatarOn, 1Gang push button para sa doorbell, 10A, 250V,
SKU:E8331BPL1_WE_G2
Regular na presyo
₱15.50 PHP
Regular na presyo
₱16.60 PHP
Presyo ng pagbebenta
₱15.50 PHP
Presyo ng isang piraso
/
per
Mga Detalye ng Teknikal:
Datasheet para sa Metal Gold Hairline
Datasheet para sa Puting push button.
Datasheet para sa Wood Push button
Datasheet para sa Wine Gold Push button
Datasheet para sa Dark Grey Push button
Paglalarawan
Ang Schneider Electric AvatarOn push-button E8331BPL1_GH ay isang kumpletong produkto sa kulay metal na gintong hairline na may 1 gang at may 1 rocker para sa doorbell. Ang mga terminal ng koneksyon nito ay brass terminal. Bukod dito, may marka ng kampana sa ibabaw. Ang katugmang mounting box nito ay maaaring i-recess sa ibabaw ng dingding na may uri ng flush. Dahil gawa sa polycarbonate, polycarbonate + GF 20 % na materyal, ang push-button na ito ay medyo maaasahan at lumalaban. Ito ay 86 mm ang lapad, 86 mm ang taas. At ang kasalukuyang rate nito ay 10A. Higit pa rito, nasiyahan ito sa pamantayan ng BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1. Ang IP rating ng device na ito ay IP20. Gayundin, ito ay environment-friendly, na may naabot na UV resistant. Ang push-button na ito ay SVHC (substances of very high concern) libre din. Bilang isang berdeng premium na produkto, ang device na ito ay environment friendly din. At ito ay walang mercury at mabigat na metal, na nangangalaga sa kapaligiran at sa iyong kalusugan gaya ng lagi. Nag-aalok ang AvatarOn ng anim na sunod sa moda at klasikong hitsura, na nagpapahintulot sa mga detalye ng iyong tahanan na magbago, tulad ng mga pagbabago sa iyong makulay na buhay.
Mga pagtutukoy
uri ng produkto o bahagi | Push-button |
---|---|
application ng device | Doorbell |
tint ng kulay | Metal na gintong hairline |
pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
---|---|
kasalukuyang na-rate | 10 A sa 250 V AC 50/60 Hz |
dami ng gang | 1 gang |
bilang ng rocker | 1 |
kapasidad ng koneksyon ng clamping |
3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
pagmamarka | Simbolo ng kampana |
pag-mount ng device | Ibabaw Flush |
lapad | 86 mm |
taas | 86 mm |
antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
---|---|
maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
operating altitude | 2000 m |
relatibong halumigmig | 0…95 % |
katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
mga pamantayan | MS IEC 60669-1 SS 227-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 IS 3854 |
Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
---|---|
Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
Package 1 Timbang | 77.0 g |
Package 1 Taas | 3.4 cm |
Package 1 Lapad | 8.6 cm |
Package 1 Haba | 8.6 cm |
uri ng produkto o bahagi | Push-button |
---|---|
application ng device | Doorbell |
uri ng pagkarga |
Induktibo maliwanag na lampara Fluorescent lamp Lumalaban |
tint ng kulay | Kahoy |
pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
---|---|
kasalukuyang na-rate | 10 A sa 250 V AC 50/60 Hz |
dami ng gang | 1 gang |
bilang ng rocker | 1 |
kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
pagmamarka | Simbolo ng kampana |
pag-mount ng device | Ibabaw Flush |
lapad | 86 mm |
taas | 86 mm |
lalim | 34.2 mm |
IP antas ng proteksyon | IP20 |
---|---|
maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
operating altitude | 2000 m |
relatibong halumigmig | 0…95 % |
katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
mga pamantayan | IEC 60669-1 MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 |
Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
---|---|
Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
Package 1 Timbang | 77.0 g |
Package 1 Taas | 3.4 cm |
Package 1 Lapad | 8.6 cm |
Package 1 Haba | 8.6 cm |
Uri ng Unit ng Package 2 | KOTSE |
Bilang ng mga Unit sa Package 2 | 10 |
Package 2 Timbang | 842.0 g |
Package 2 Taas | 9.5 cm |
Package 2 Lapad | 19.0 cm |
Package 2 Haba | 19.5 cm |
uri ng produkto o bahagi | Push-button |
---|---|
application ng device | Doorbell |
tint ng kulay | Madilim na kulay abo |
pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
---|---|
kasalukuyang na-rate | 10 A sa 250 V AC 50/60 Hz |
dami ng gang | 1 gang |
bilang ng rocker | 1 |
kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
pagmamarka | Simbolo ng kampana |
pag-mount ng device | Flush Ibabaw |
lapad | 86 mm |
taas | 86 mm |
lalim | 34.2 mm |
IP antas ng proteksyon | IP20 |
---|---|
maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
operating altitude | 2000 m |
relatibong halumigmig | 0…95 % |
katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
mga pamantayan | BS EN 60669-1 SS 227-1 IEC 60669-1 MS IEC 60669-1 |
Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
---|---|
Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
Package 1 Timbang | 77.0 g |
Package 1 Taas | 4.5 cm |
Package 1 Lapad | 8.5 cm |
Package 1 Haba | 8.5 cm |
uri ng produkto o bahagi | Push-button |
---|---|
application ng device | Doorbell |
tint ng kulay | Gintong alak |
pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
---|---|
kasalukuyang na-rate | 10 A sa 250 V AC 50/60 Hz |
dami ng gang | 1 gang |
bilang ng rocker | 1 |
kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
pagmamarka | Simbolo ng kampana |
pag-mount ng device |
Ibabaw Flush |
lapad | 86 mm |
taas | 86 mm |
antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
---|---|
maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
operating altitude | 2000 m |
relatibong halumigmig | 0…95 % |
katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
mga pamantayan |
MS IEC 60669-1 SS 227-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 IS 3854 |
Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
---|---|
Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
Package 1 Timbang | 77.0 g |
Package 1 Taas | 3.4 cm |
Package 1 Lapad | 8.6 cm |
Package 1 Haba | 8.6 cm |
uri ng produkto o bahagi | Push-button |
---|---|
application ng device | Doorbell |
tint ng kulay | Puti |
pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
---|---|
kasalukuyang na-rate | 10 A sa 250 V AC 50/60 Hz |
dami ng gang | 1 gang |
bilang ng rocker | 1 |
kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
pagmamarka | Simbolo ng kampana |
pag-mount ng device | Flush Ibabaw |
lapad | 86 mm |
taas | 86 mm |
lalim | 34.2 mm |
antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
---|---|
maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
operating altitude | 2000 m |
relatibong halumigmig | 0…95 % |
katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
mga pamantayan | BS EN 60669-1 SS 227-1 IEC 60669-1 MS IEC 60669-1 |
Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
---|---|
Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
Package 1 Timbang | 77.0 g |
Package 1 Taas | 3.4 cm |
Package 1 Lapad | 8.6 cm |
Package 1 Haba | 8.6 cm |
Uri ng Unit ng Package 2 | KOTSE |
Bilang ng mga Unit sa Package 2 | 10 |
Package 2 Timbang | 842.0 g |
Package 2 Taas | 9.5 cm |
Package 2 Lapad | 19.0 cm |
Package 2 Haba | 19.5 cm |