C11
[China]LTECH DALI series CC DALI Dimmable Driver
[China]LTECH DALI series CC DALI Dimmable Driver
SKU:2822900
Regular na presyo
₱47.10 PHP
Regular na presyo
Presyo ng pagbebenta
₱47.10 PHP
Presyo ng isang piraso
/
per
***Mga barko mula sa China - 2 hanggang 3 linggong lead time***
Mga Detalye ng Teknikal:
Data Sheet para sa DALI-15-100-700-E1A1
Data Sheet para sa DALI-25-150-900-E1A1
Data Sheet para sa DALI-36-200-1200-E1A1
Detalye ng Produkto:
DALI-15-100-700-E1A1
Heneral | Uri ng Produkto | Patuloy na Kasalukuyang Driver |
Haba (mm) | 167 | |
Lapad (mm) | 39 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal sa Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 160 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Output Voltage | 10 ~ 54V DC | |
Kasalukuyang Output (mA) max/output | 100~700 | |
Output Power Range (W) | 1~15 | |
Power Supply | Panloob | |
Kahusayan | 83% | |
max. kasalukuyang pagtagas (mA) | 0.5 | |
Standby Power Loss Max. (W) | 0.5 | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 2.53A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Iisang Kulay |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CC |
Kontrolin | DALI | |
Itulak Dim | oo | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 1 | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Temperatura ng Imbakan | -40 ~ +80 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 16.80 x 4.30 x 3.50 |
Timbang (kg) | 0.17 |
DALI-25-150-900-E1A1
Heneral | Uri ng Produkto | Patuloy na Kasalukuyang Driver |
Haba (mm) | 167 | |
Lapad (mm) | 39 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal sa Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | turnilyo | |
Timbang (g) | 160 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Output Voltage | 10 ~ 54V DC | |
Kasalukuyang Output (mA) max/output | 150~900 | |
Pagkonsumo ng kuryente (W) | 25 | |
Power Factor sa Full Load | +0.95 @ 230VAC | |
Power Supply | Panloob | |
Mga LED Output | 1 | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 3.01 @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Iisang Kulay |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CC |
Kontrolin | DALI | |
Dimming Range | 0~100% | |
Pag-configure ng Driver | Dip Switch | |
Bilang ng mga Channel | 1 | |
Mga pag-andar | Itulak Dim | |
Mga kable | DMX Socket | Turnilyo Terminal |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Temperatura ng Imbakan | -40 ~ +80 °C |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 16.80 x 4.30 x 3.50 |
Timbang (kg) | 0.17 |
DALI-36-200-1200-E1A1
Heneral | Uri ng Produkto | Patuloy na Kasalukuyang Driver |
Haba (mm) | 167 | |
Lapad (mm) | 39 | |
Taas (mm) | 30 | |
Kulay ng Pabahay | Puti | |
Materyal sa Pabahay | Plastic | |
Pag-mount | Naka-mount sa ibabaw | |
Timbang (g) | 175 | |
Electronics | Input na Domain | AC |
Boltahe ng Input | 220 ~ 240V AC | |
Output Voltage | 10 ~ 54V DC | |
Kasalukuyang Output (mA) max/output | 200~1200 | |
Output Power Range (W) | 2~36 | |
Power Factor sa Full Load | +0.95 @ 230VAC | |
Power Supply | Panloob | |
Mga LED Output | 1 | |
Dalas ng Input | 50 ~ 60Hz | |
Inrush Current | 6.31A @ 230VAC | |
Pag-iilaw | Saklaw ng Kulay | Iisang Kulay |
Kontrolin | Output Signal | PWM-CC |
Kontrolin | DALI | |
Itulak Dim | oo | |
Dimming Range | 0~100% | |
Bilang ng mga Channel | 1 | |
Proteksyon | Klase ng Proteksyon | II |
Pangkapaligiran | Temperatura ng Imbakan | -40 ~ +80 °C |
Operating Temperatura | -30 ~ +50 °C | |
Proteksyon sa Ingress | IP20 | |
Kapaligiran | panloob | |
Mga pag-apruba | CE | √ |
Timbang at Mga Dimensyon | W x H x D (cm) | 16.80 x 4.30 x 3.50 |
Timbang (kg) | 0.17 |