1
/
of
2
S6
Schneider AvatarOn, 2 switch, 16AX, 250V,
Schneider AvatarOn, 2 switch, 16AX, 250V,
SKU:E8332L1_WE_G2
Regular na presyo
₱684.00 PHP
Regular na presyo
₱745.56 PHP
Presyo ng pagbebenta
₱684.00 PHP
Presyo ng isang piraso
/
per
Ang pagpapadala ay kinakalkula sa pag-checkout.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Mga Detalye ng Teknikal:
2Gang 1Way Switch:
Datasheet para sa Metal Gold Hairline
2Gang 2Way Switch:
Datasheet para sa Madilim na kahoy
Datasheet para sa Metal Gold Hairline
Mga pagtutukoy:
2Gang 1Way Switch
| uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
|---|---|
| application ng device | Kontrolin |
| uri ng pagkarga | Induktibo Lumalaban Fluorescent lamp maliwanag na lampara |
| tint ng kulay | Gintong alak |
| pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
|---|---|
| kasalukuyang na-rate | 16 AX sa 250 V AC 50/60 Hz |
| function ng switch | 1-pol 1-way |
| dami ng gang | 2 gang |
| bilang ng rocker | 2 |
| kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
| mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
| materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
| pag-mount ng device | Ibabaw Flush |
| lapad | 86 mm |
| taas | 86 mm |
| lalim | 34.2 mm |
| antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
|---|---|
| maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| relatibong halumigmig | 0…95 % |
| katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
| mga pamantayan | MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 IS 3854 |
| Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
|---|---|
| Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
| Package 1 Timbang | 89.0 g |
| Package 1 Taas | 3.4 cm |
| Package 1 Lapad | 8.6 cm |
| Package 1 Haba | 8.6 cm |
| uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
|---|---|
| application ng device | Kontrolin |
| uri ng pagkarga | Lumalaban Induktibo maliwanag na lampara Fluorescent lamp |
| tint ng kulay | Puti |
| pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
|---|---|
| kasalukuyang na-rate | 16 AX sa 250 V AC 50/60 Hz |
| function ng switch | 1-pol 1-way |
| dami ng gang | 2 gang |
| bilang ng rocker | 2 |
| kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
| mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
| materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
| pag-mount ng device | Ibabaw Flush |
| lapad | 86 mm |
| taas | 86 mm |
| lalim | 34.2 mm |
| antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
|---|---|
| maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| relatibong halumigmig | 0…95 % |
| katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
| mga pamantayan | SS 227-1 MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 |
| Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
|---|---|
| Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
| Package 1 Timbang | 89.0 g |
| Package 1 Taas | 3.4 cm |
| Package 1 Lapad | 8.6 cm |
| Package 1 Haba | 8.6 cm |
| Uri ng Unit ng Package 2 | KOTSE |
| Bilang ng mga Unit sa Package 2 | 10 |
| Package 2 Timbang | 984.0 g |
| Package 2 Taas | 9.5 cm |
| Package 2 Lapad | 19.0 cm |
| Package 2 Haba | 19.5 cm |
| uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
|---|---|
| application ng device | Kontrolin |
| uri ng pagkarga | Induktibo maliwanag na lampara Lumalaban Fluorescent lamp |
| tint ng kulay | Metal na gintong hairline |
| pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
|---|---|
| kasalukuyang na-rate | 16 AX sa 250 V AC 50/60 Hz |
| function ng switch | 1-pol 1-way |
| dami ng gang | 2 gang |
| bilang ng rocker | 2 |
| kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
| mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
| materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
| pag-mount ng device | Ibabaw Flush |
| lapad | 86 mm |
| taas | 86 mm |
| lalim | 34.2 mm |
| antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
|---|---|
| maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| relatibong halumigmig | 0…95 % |
| katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
| mga pamantayan | MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 IS 3854 |
| Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
|---|---|
| Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
| Package 1 Timbang | 89.0 g |
| Package 1 Taas | 3.4 cm |
| Package 1 Lapad | 8.6 cm |
| Package 1 Haba | 8.6 cm |
| uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
|---|---|
| application ng device | Kontrolin |
| uri ng pagkarga | Induktibo Fluorescent lamp maliwanag na lampara Lumalaban |
| tint ng kulay | Kahoy |
| pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
|---|---|
| kasalukuyang na-rate | 16 AX sa 250 V AC 50/60 Hz |
| function ng switch | 1-pol 1-way |
| dami ng gang | 2 gang |
| bilang ng rocker | 2 |
| kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
| mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
| materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
| pag-mount ng device | Ibabaw Flush |
| lapad | 86 mm |
| taas | 86 mm |
| lalim | 34.2 mm |
| IP antas ng proteksyon | IP20 |
|---|---|
| maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| relatibong halumigmig | 0…95 % |
| katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
| mga pamantayan | BS EN 60669-1 SS 227-1 IEC 60669-1 MS IEC 60669-1 |
| Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
|---|---|
| Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
| Package 1 Timbang | 89.0 g |
| Package 1 Taas | 3.4 cm |
| Package 1 Lapad | 8.6 cm |
| Package 1 Haba | 8.6 cm |
| Uri ng Unit ng Package 2 | BB1 |
| Bilang ng mga Unit sa Package 2 | 10 |
| Package 2 Timbang | 984.0 g |
| Package 2 Taas | 95.0 mm |
| Package 2 Lapad | 190.0 mm |
| Package 2 Haba | 195.0 mm |
| Uri ng Unit ng Package 3 | KOTSE |
| Bilang ng mga Unit sa Package 3 | 60 |
| Package 3 Timbang | 5.901 kg |
| Package 3 Taas | 21.0 cm |
| Package 3 Lapad | 30.0 cm |
| Package 3 Haba | 39.5 cm |
| uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
|---|---|
| application ng device | Kontrolin |
| uri ng pagkarga | Lumalaban Induktibo maliwanag na lampara Fluorescent lamp |
| tint ng kulay | Madilim na kulay abo |
| pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
|---|---|
| kasalukuyang na-rate | 16 AX sa 250 V AC 50/60 Hz |
| function ng switch | 1-pol 1-way |
| dami ng gang | 2 gang |
| bilang ng rocker | 2 |
| kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
| mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
| materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
| pag-mount ng device | Ibabaw Flush |
| lapad | 86 mm |
| taas | 86 mm |
| lalim | 34.2 mm |
| antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
|---|---|
| maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| relatibong halumigmig | 0…95 % |
| katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
| mga pamantayan |
SS 227-1 MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 |
| Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
|---|---|
| Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
| Package 1 Timbang | 93.0 g |
| Package 1 Taas | 4.5 cm |
| Package 1 Lapad | 8.5 cm |
| Package 1 Haba | 8.5 cm |
2Gang 2Way Switch:
| uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
|---|---|
| application ng device | Kontrolin |
| uri ng pagkarga | maliwanag na lampara Fluorescent lamp Induktibo Lumalaban |
| tint ng kulay | Metal na gintong hairline |
| pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
|---|---|
| kasalukuyang na-rate | 16 AX sa 250 V AC 50/60 Hz |
| function ng switch | 1-pol 2-way |
| dami ng gang | 2 gang |
| bilang ng rocker | 2 |
| kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
| mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
| materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
| pag-mount ng device | Flush Ibabaw |
| lapad | 86 mm |
| taas | 86 mm |
| lalim | 34.2 mm |
| antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
|---|---|
| maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| relatibong halumigmig | 0…95 % |
| katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
| mga pamantayan |
MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 IS 3854 |
| Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
|---|---|
| Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
| Package 1 Timbang | 93.0 g |
| Package 1 Taas | 3.4 cm |
| Package 1 Lapad | 8.6 cm |
| Package 1 Haba | 8.6 cm |
| uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
|---|---|
| application ng device | Kontrolin |
| uri ng pagkarga | Induktibo Lumalaban maliwanag na lampara Fluorescent lamp |
| tint ng kulay | Gintong alak |
| pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
|---|---|
| kasalukuyang na-rate | 16 AX sa 250 V AC 50/60 Hz |
| function ng switch | 1-pol 2-way |
| dami ng gang | 2 gang |
| bilang ng rocker | 2 |
| kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
| mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
| materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
| pag-mount ng device | Flush Ibabaw |
| lapad | 86 mm |
| taas | 86 mm |
| lalim | 34.2 mm |
| antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
|---|---|
| maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| relatibong halumigmig | 0…95 % |
| katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
| mga pamantayan |
SS 227-1 MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 IS 3854 |
| Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
|---|---|
| Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
| Package 1 Timbang | 93.0 g |
| Package 1 Taas | 3.4 cm |
| Package 1 Lapad | 8.6 cm |
| Package 1 Haba | 8.6 cm |
| uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
|---|---|
| application ng device | Kontrolin |
| uri ng pagkarga | Fluorescent lamp Induktibo Lumalaban maliwanag na lampara |
| tint ng kulay | Madilim na kulay abo |
| pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
|---|---|
| kasalukuyang na-rate | 16 AX sa 250 V AC 50/60 Hz |
| function ng switch | 1-pol 2-way |
| dami ng gang | 2 gang |
| bilang ng rocker | 2 |
| kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
| mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
| materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
| pag-mount ng device | Flush Ibabaw |
| lapad | 86 mm |
| taas | 86 mm |
| lalim | 34.2 mm |
| antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
|---|---|
| maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| relatibong halumigmig | 0…95 % |
| katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
| mga pamantayan |
SS 227-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 MS IEC 60669-1 |
| Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
|---|---|
| Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
| Package 1 Timbang | 97.0 g |
| Package 1 Taas | 4.5 cm |
| Package 1 Lapad | 8.5 cm |
| Package 1 Haba | 8.5 cm |
| uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
|---|---|
| application ng device | Kontrolin |
| uri ng pagkarga | Lumalaban Fluorescent lamp Induktibo maliwanag na lampara |
| tint ng kulay | Kahoy |
| pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
|---|---|
| kasalukuyang na-rate | 16 AX sa 250 V AC 50/60 Hz |
| function ng switch | 1-pol 2-way |
| dami ng gang | 2 gang |
| bilang ng rocker | 2 |
| kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
| mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
| materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
| pag-mount ng device | Flush Ibabaw |
| lapad | 86 mm |
| taas | 86 mm |
| lalim | 34.2 mm |
| antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
|---|---|
| maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| relatibong halumigmig | 0…95 % |
| katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
| mga pamantayan |
IEC 60669-1 MS IEC 60669-1 SS 227-1 BS EN 60669-1 |
| Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
|---|---|
| Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
| Package 1 Timbang | 93.0 g |
| Package 1 Taas | 3.4 cm |
| Package 1 Lapad | 8.6 cm |
| Package 1 Haba | 8.6 cm |
| Uri ng Unit ng Package 2 | KOTSE |
| Bilang ng mga Unit sa Package 2 | 10 |
| Package 2 Timbang | 1024.0 g |
| Package 2 Taas | 9.5 cm |
| Package 2 Lapad | 19.0 cm |
| Package 2 Haba | 19.5 cm |
| uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
|---|---|
| application ng device | Kontrolin |
| uri ng pagkarga | Fluorescent lamp Induktibo Lumalaban maliwanag na lampara |
| tint ng kulay | Puti |
| pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
|---|---|
| kasalukuyang na-rate | 16 AX sa 250 V AC 50/60 Hz |
| function ng switch | 1-pol 2-way |
| dami ng gang | 2 gang |
| bilang ng rocker | 2 |
| kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) solidong cable 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) solidong cable 4 x 1.5 mm² para sa (mga) stranded cable |
| mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
| materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
| pag-mount ng device | Flush Ibabaw |
| lapad | 86 mm |
| taas | 86 mm |
| lalim | 34.2 mm |
| antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
|---|---|
| maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| relatibong halumigmig | 0…95 % |
| katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
| mga pamantayan | SS 227-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 MS IEC 60669-1 |
| Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
|---|---|
| Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
| Package 1 Timbang | 93.0 g |
| Package 1 Taas | 3.4 cm |
| Package 1 Lapad | 8.6 cm |
| Package 1 Haba | 8.6 cm |
| Uri ng Unit ng Package 2 | KOTSE |
| Bilang ng mga Unit sa Package 2 | 10 |
| Package 2 Timbang | 1024.0 g |
| Package 2 Taas | 9.5 cm |
| Package 2 Lapad | 19.0 cm |
| Package 2 Haba | 19.5 cm |