S6
Schneider AvatarOn, 2 switch, 2G1W 20A, 250V, 2P, LED
Schneider AvatarOn, 2 switch, 2G1W 20A, 250V, 2P, LED
SKU:E8332D20N_WE_G2
Mga Detalye ng Teknikal:
Datasheet para sa Metal Gold Hairline
Paglalarawan:
Ang Schneider Electric AvatarOn switch E8332D20N_WD_G2 ay isang kumpletong produkto sa kulay na kahoy na may 2 rocker. Ito ay isang 2-pole 1-way switch na may LED indicator. At ang kasalukuyang rate nito ay 20A. Ito ay 86 mm ang lapad, 86 mm ang taas, 32 mm ang lalim, Ang katugmang mounting box nito ay maaaring i-recess sa ibabaw ng dingding na may flush type. Ang IP rating ng device na ito ay IP20. Ang mga terminal ng koneksyon ng switch na ito ay brass terminal. Dahil gawa sa polycarbonate, polycarbonate + GF 20 % na materyal, ang switch na ito ay medyo maaasahan at lumalaban. Higit pa rito, ang device na ito ay kwalipikado bilang isang berdeng premium na produkto, na may kaunting paggamit ng mga mapanganib na sangkap. At ito ay walang mercury na AvatarOn ay nag-aalok ng anim na sunod sa moda, klasikong hitsura, na nagpapahintulot sa mga detalye ng iyong tahanan na magbago, tulad ng mga pagbabago sa iyong makulay na buhay. Tinitiyak ng natatangi, patentadong teknolohiya at katangi-tanging pagmamanupaktura ang kumportableng operasyon, at ang madaling-mount na disenyo ay nagbibigay-daan sa iyong baguhin ang mga faceplate nang mabilis at madali hangga't gusto mo.
Pagtutukoy:
uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
---|---|
application ng device | Kontrol |
uri ng pagkarga | Mga fluorescent lamp Maliit na load ng motor Lumalaban maliwanag na lampara Serial boost load (SBL) |
tint ng kulay | Kahoy |
pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
---|---|
kasalukuyang na-rate | 20 A sa 250 V AC 50/60 Hz |
function ng switch | 2-pol 1-way |
dami ng gang | 2 gang |
bilang ng rocker | 2 |
kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 1 x 4 mm² para sa (mga) stranded na cable 1 x 6 mm² para sa (mga) stranded na cable |
mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
lokal na pagbibigay ng senyas | Naka-on: LED indicator, LED (amber) |
materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
pag-mount ng device | Flush |
lapad | 86 mm |
taas | 86 mm |
lalim | 32 mm |
antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
---|---|
maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
operating altitude | 2000 m |
relatibong halumigmig | 0…95 % |
katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
mga pamantayan | BS EN 60669-1 MS IEC 60669-1 SS 227-1 IEC 60669-1 |
Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
---|---|
Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
Package 1 Timbang | 103.0 g |
Package 1 Taas | 3.2 cm |
Package 1 Lapad | 8.6 cm |
Package 1 Haba | 8.6 cm |
Uri ng Unit ng Package 2 | BB1 |
Bilang ng mga Unit sa Package 2 | 10 |
Package 2 Timbang | 1.205 kg |
Package 2 Taas | 9.5 cm |
Package 2 Lapad | 19.0 cm |
Package 2 Haba | 19.5 cm |
Uri ng Unit ng Package 3 | KOTSE |
Bilang ng mga Unit sa Package 3 | 60 |
Package 3 Timbang | 7230.0 g |
Package 3 Taas | 21.0 cm |
Package 3 Lapad | 30.0 cm |
Package 3 Haba | 39.5 cm |
uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
---|---|
application ng device | Kontrol |
uri ng pagkarga | maliwanag na lampara Lumalaban Serial boost load (SBL) Mga fluorescent lamp Maliit na karga ng motor |
tint ng kulay | Madilim na kulay abo |
pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
---|---|
kasalukuyang na-rate | 20 A sa 250 V AC 50/60 Hz |
function ng switch | 2-pol 1-way |
dami ng gang | 2 gang |
bilang ng rocker | 2 |
kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 1 x 4 mm² para sa (mga) stranded na cable 1 x 6 mm² para sa (mga) stranded na cable |
mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
lokal na pagbibigay ng senyas | Naka-on: LED indicator, LED (amber) |
materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
pag-mount ng device | Flush |
lapad | 86 mm |
taas | 86 mm |
lalim | 32 mm |
antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
---|---|
maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
operating altitude | 2000 m |
relatibong halumigmig | 0…95 % |
katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
mga pamantayan | SS 227-1 MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 |
Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
---|---|
Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
Package 1 Timbang | 103.0 g |
Package 1 Taas | 3.2 cm |
Package 1 Lapad | 8.5 cm |
Package 1 Haba | 8.5 cm |
Uri ng Unit ng Package 2 | BB1 |
Bilang ng mga Unit sa Package 2 | 10 |
Package 2 Timbang | 1.03 kg |
Package 2 Taas | 9.5 cm |
Package 2 Lapad | 19.0 cm |
Package 2 Haba | 19.5 cm |
Uri ng Unit ng Package 3 | KOTSE |
Bilang ng mga Unit sa Package 3 | 60 |
Package 3 Timbang | 6.18 kg |
Package 3 Taas | 21.0 cm |
Package 3 Lapad | 30.0 cm |
Package 3 Haba | 39.5 cm |
uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
---|---|
application ng device | Kontrol |
uri ng pagkarga | Lumalaban maliwanag na lampara Maliit na karga ng motor Serial boost load (SBL) Mga fluorescent lamp |
tint ng kulay | Metal na gintong hairline |
pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
---|---|
kasalukuyang na-rate | 20 A sa 250 V AC 50/60 Hz |
function ng switch | 2-pol 1-way |
dami ng gang | 2 gang |
bilang ng rocker | 2 |
kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 1 x 4 mm² para sa (mga) stranded na cable 1 x 6 mm² para sa (mga) stranded na cable |
mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
lokal na pagbibigay ng senyas | Naka-on: LED indicator, LED (amber) |
materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
pag-mount ng device | Flush |
lapad | 86 mm |
taas | 86 mm |
lalim | 32 mm |
antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
---|---|
maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
operating altitude | 2000 m |
relatibong halumigmig | 0…95 % |
katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
mga pamantayan | BS EN 60669-1 SS 227-1 MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 IS 3854 |
Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
---|---|
Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
Package 1 Timbang | 140.0 g |
Package 1 Taas | 3.4 cm |
Package 1 Lapad | 8.6 cm |
Package 1 Haba | 8.6 cm |
Uri ng Unit ng Package 2 | BB1 |
Bilang ng mga Unit sa Package 2 | 10 |
Package 2 Timbang | 1.4 kg |
Package 2 Taas | 9.5 cm |
Package 2 Lapad | 19.0 cm |
Package 2 Haba | 19.5 cm |
Uri ng Unit ng Package 3 | KOTSE |
Bilang ng mga Unit sa Package 3 | 60 |
Package 3 Timbang | 8.4 kg |
Package 3 Taas | 21.0 cm |
Package 3 Lapad | 30.0 cm |
Package 3 Haba | 39.5 cm |
uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
---|---|
application ng device | Kontrol |
uri ng pagkarga |
Lumalaban Mga fluorescent lamp Serial boost load (SBL) maliwanag na lampara Maliit na karga ng motor |
tint ng kulay | Gintong alak |
pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
---|---|
kasalukuyang na-rate | 20 A sa 250 V AC 50/60 Hz |
function ng switch | 2-pol 1-way |
dami ng gang | 2 gang |
bilang ng rocker | 2 |
kapasidad ng koneksyon ng clamping |
3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 1 x 4 mm² para sa (mga) stranded na cable 1 x 6 mm² para sa (mga) stranded na cable |
mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
lokal na pagbibigay ng senyas | Naka-on: LED indicator, LED (amber) |
materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
pag-mount ng device | Flush |
lapad | 86 mm |
taas | 86 mm |
lalim | 32 mm |
antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
---|---|
maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
operating altitude | 2000 m |
relatibong halumigmig | 0…95 % |
katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
mga pamantayan | BS EN 60669-1 IEC 60669-1 SS 227-1 MS IEC 60669-1 IS 3854 |
Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
---|---|
Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
Package 1 Timbang | 140.0 g |
Package 1 Taas | 3.4 cm |
Package 1 Lapad | 8.6 cm |
Package 1 Haba | 8.6 cm |
Uri ng Unit ng Package 2 | BB1 |
Bilang ng mga Unit sa Package 2 | 10 |
Package 2 Timbang | 1.4 kg |
Package 2 Taas | 9.5 cm |
Package 2 Lapad | 19.0 cm |
Package 2 Haba | 19.5 cm |
Uri ng Unit ng Package 3 | KOTSE |
Bilang ng mga Unit sa Package 3 | 60 |
Package 3 Timbang | 8.4 kg |
Package 3 Taas | 21.0 cm |
Package 3 Lapad | 30.0 cm |
Package 3 Haba | 39.5 cm |
uri ng produkto o bahagi | Lumipat |
---|---|
application ng device | Kontrol |
uri ng pagkarga | maliwanag na lampara Lumalaban Serial boost load (SBL) Mga fluorescent lamp Maliit na karga ng motor |
tint ng kulay | Puti |
pagtatanghal ng aparato | Kumpletong produkto |
---|---|
kasalukuyang na-rate | 20 A sa 250 V AC 50/60 Hz |
function ng switch | 2-pol 1-way |
dami ng gang | 2 gang |
bilang ng rocker | 2 |
kapasidad ng koneksyon ng clamping | 3 x 2.5 mm² para sa (mga) stranded cable 1 x 4 mm² para sa (mga) stranded na cable 1 x 6 mm² para sa (mga) stranded na cable |
mga koneksyon - mga terminal | terminal ng tanso |
lokal na pagbibigay ng senyas | Naka-on: LED indicator, LED (amber) |
materyal | Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly Polycarbonate: frame Polycarbonate + GF 20 %: actuator |
pag-mount ng device | Flush |
lapad | 86 mm |
taas | 86 mm |
lalim | 32 mm |
antas ng proteksyon ng IP | IP20 |
---|---|
maximum na ambient air temperature para sa operasyon | 45 °C |
operating altitude | 2000 m |
relatibong halumigmig | 0…95 % |
katangian ng kapaligiran | Lumalaban sa UV |
mga pamantayan | SS 227-1 MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 |
Uri ng Unit ng Package 1 | PCE |
---|---|
Bilang ng mga Unit sa Package 1 | 1 |
Package 1 Timbang | 103.0 g |
Package 1 Taas | 3.2 cm |
Package 1 Lapad | 8.6 cm |
Package 1 Haba | 8.6 cm |
Uri ng Unit ng Package 2 | BB1 |
Bilang ng mga Unit sa Package 2 | 10 |
Package 2 Timbang | 1.205 kg |
Package 2 Taas | 9.5 cm |
Package 2 Lapad | 19.0 cm |
Package 2 Haba | 19.5 cm |
Uri ng Unit ng Package 3 | KOTSE |
Bilang ng mga Unit sa Package 3 | 60 |
Package 3 Timbang | 7230.0 g |
Package 3 Taas | 21.0 cm |
Package 3 Lapad | 30.0 cm |
Package 3 Haba | 39.5 cm |