E9
[TRUNG QUỐC] EUCHIPS LCP AD Series DALI Trình điều khiển làm mờ điện áp không đổi
[TRUNG QUỐC] EUCHIPS LCP AD Series DALI Trình điều khiển làm mờ điện áp không đổi
SKU:LCP75AD-1H12V
*** Vận chuyển từ Trung Quốc - thời gian giao hàng từ 2 đến 3 tuần ***
Chi tiết kỹ thuật:
Bảng dữ liệu cho LCP75AD-1H12V
Bảng dữ liệu cho LCP120AD-1H12V
Bảng dữ liệu cho LCP75AD-1H24V
Bảng dữ liệu cho LCP150AD-1H24V
- Model: LCP75AD-1H12V
- Điện áp đầu vào: 220-240VAC
- Công suất đầu ra: 75W
- Điện áp đầu ra: 12VDC
- Dòng điện đầu ra: 6,25A
- Kênh đầu ra: 1
- Model: LCP120AD-1H12V
- Công suất đầu ra: 120W
-Kênh: 1
- Model: LCP75AD-1H24V
- Điện áp đầu vào: 220-240VAC
- Công suất đầu ra: 75W
- Điện áp đầu ra: 24VDC
- Dòng điện đầu ra: 3.12A
- Kênh đầu ra: 1
75W 12VDC 6.2A*1ch 220-240VAC Điện áp không đổi DALI&Trình điều khiển 0-10V LCP75AD-1H12V
LCP75AD-1W12V là trình điều khiển LED đầu ra ở chế độ điện áp không đổi. Trình điều khiển này tuân thủ giao thức chuẩn DALI IEC 62386 và cung cấp nhiều chức năng điều chỉnh độ sáng (DALI, tín hiệu hoạt động 0/1-10V,PWM, điện trở có thể điều chỉnh và Touch DIM) để đạt được hiệu ứng điều chỉnh độ sáng mượt mà.
Đặc trưng
1. Đầu ra điện áp không đổi một kênh, tối đa 6,25A.
2. Gặp gỡ Giao thức DALI IEC62386
3. Điện áp đầu vào cao 220VAC ~ 240VAC
4. Hiệu ứng mờ mịn, không nhấp nháy
5. Bảo vệ quá tải; bảo vệ quá điện áp; bảo vệ ngắn mạch
6. IP20, Thích hợp cho ứng dụng chiếu sáng LED trong nhà
Các thông số kỹ thuật
LCP75AD-1H12V
Người mẫu | LCP75AD-1H12V | |
Đầu vào | Hiệu quả | 88%@230VAC, Đầy tải |
Vôn | 220VAC-240VAC | |
Dải tần số (Hz) | 50/60Hz | |
Hệ số công suất | 0,98@230VAC, Đầy tải | |
THD (đầy tải) | 10%@230VAC, Đầy tải | |
Dòng điện xoay chiều (tối đa) | 0,42A tối đa | |
Nguồn dự phòng | <0,5W | |
Dòng điện khởi động (tối đa) | Khởi động nguội, 28A@230VAC | |
đầu ra | Dòng điện(mA)/Điện áp (VDC) Công suất(W) | 6,25A/12VDC/75W |
Kênh | < 1 | |
Dung sai điện áp | < ±5% | |
Bật thời gian trễ | <0,5s, at230Vac (Khi đèn bắt đầu chiếu sáng) | |
R & N (Tối đa) | <240mV | |
Chức năng | Loại mờ | DALI/0/1-10V/PWM/ĐẨY |
Phạm vi mờ | Giảm độ sáng 0,1%-100% | |
Sự bảo vệ | Quá điện áp | Nấc cụt, phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ |
Quá tải | Nấc cụt, phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ | |
Ngắn mạch | sau khi loại bỏ lỗi Đóng đầu ra, dòng điện đầu ra tự động phục hồi | |
Sự an toàn& EMC |
Dâng trào | LN:2KV |
Chịu được điện áp | I/PO/P: 3000VAC/1 phút/5mA | |
Tiêu chuẩn DALI | IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 2.0 | |
Tiêu chuẩn an toàn | EN61347, GB19510 | |
Phát thải EMC | N50515, EN61000-3-2 | |
Miễn dịch EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Người khác | Nhiệt độ làm việc. | -20oC~50oC |
Nhiệt độ lưu trữ, độ ẩm | -40oC~85oC, độ ẩm tương đối 20-90% | |
tc | 75oC | |
Vật liệu | máy tính | |
Đánh giá IP | IP20 | |
Cả đời | 50.000h@tc:65oC | |
Điều kiện bảo hành | 5 năm | |
Chuyển đổi chu kỳ | 25.000 lần | |
Đóng gói (trọng lượng) | Trọng lượng tịnh: 340g±5%/CHIẾC; 50 CÁI/Thùng;17,5kg±5%/Thùng; Kích thước thùng carton: 434*302*174mm(L*W*H) | |
Kích thước | 295*40*32mm(L*W*H) |
LCP120AD-1H12V
Người mẫu | LCP120AD-1H12V | |
Đầu vào | Hiệu quả | 90%@230VAC, Đầy tải |
Vôn | 220VAC-240VAC | |
Dải tần số (Hz) | 50/60Hz | |
Hệ số công suất | 0,98@230VAC, Đầy tải | |
THD (đầy tải) | 10%@230VAC, Đầy tải | |
Dòng điện xoay chiều (tối đa) | 0,6Amax@230VAC | |
Nguồn dự phòng | <0,5W | |
Dòng điện khởi động (tối đa) | Khởi động nguội, 30A@230VAC | |
đầu ra | Dòng điện(mA)/Điện áp (VDC) Công suất(W) | 10A/12VDC/120W |
Kênh | 1 | |
Dung sai điện áp | ±5% | |
Bật thời gian trễ | 0,75s, at230Vac (Khi đèn bắt đầu chiếu sáng) | |
R & N (Tối đa) | 200mV@12V | |
Chức năng | Loại mờ | DALI/1-10V/PWM/ĐẨY |
Phạm vi mờ | Giảm độ sáng 0,1%-100% | |
Sự bảo vệ | Quá điện áp | Nấc cụt, phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ |
Quá tải | Nấc cụt, phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ | |
Ngắn mạch | sau khi loại bỏ lỗi Đóng đầu ra, dòng điện đầu ra tự động phục hồi | |
An toàn & EMC | Dâng trào | LN:2KV |
Chịu được điện áp | I/PO/P: 3000VAC/1 phút/5mA | |
Tiêu chuẩn DALI | IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 2.0 | |
Tiêu chuẩn an toàn | EN61347, GB19510 | |
Phát thải EMC | EN55015, EN61000-3-2 | |
Miễn dịch EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Người khác | Nhiệt độ làm việc. | -20oC~50oC |
Nhiệt độ lưu trữ, độ ẩm | -40oC~85oC, độ ẩm tương đối 20-90% | |
tc | 75oC | |
Vật liệu | máy tính | |
Đánh giá IP | IP20 | |
Cả đời | 50.000h@tc:75oC | |
Điều kiện bảo hành | 5 năm | |
Chuyển đổi chu kỳ | 25.000 lần | |
Đóng gói (trọng lượng) | Trọng lượng tịnh: 340g±5%/CHIẾC; 50 CÁI/Thùng;17,5kg±5%/Thùng; Kích thước thùng carton: 434*302*174mm(L*W*H) | |
Kích thước | 295*40*32mm(L*W*H) |
LCP75AD-1H24V
Người mẫu | LCP75AD-1H24V | |
Đầu vào | Hiệu quả | 88%@230VAC, Đầy tải |
Vôn | 220VAC-240VAC | |
Dải tần số (Hz) | 50/60Hz | |
Hệ số công suất | 0,98@230VAC, Đầy tải | |
THD (đầy tải) | 10%@230VAC, Đầy tải | |
Dòng điện xoay chiều (tối đa) | 0,42A tối đa | |
Nguồn dự phòng | <0,5W | |
Dòng điện khởi động (tối đa) | Khởi động nguội, 28A@230VAC | |
đầu ra | Dòng điện(mA)/Điện áp (VDC) Công suất(W) | 3.12A/24VDC/75W |
Kênh | 1 | |
Dung sai điện áp | ±5% | |
Bật thời gian trễ | <0,5s, at230Vac (Khi đèn bắt đầu chiếu sáng) | |
R & N (Tối đa) | <240mV | |
Chức năng | Loại mờ | DALI/0/1-10V/PWM/ĐẨY |
Phạm vi mờ | Giảm độ sáng 0,1%-100% | |
Sự bảo vệ | Quá điện áp | Nấc cụt, phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ |
Quá tải | Nấc cụt, phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ | |
Ngắn mạch | sau khi loại bỏ lỗi Đóng đầu ra, dòng điện đầu ra tự động phục hồi | |
Sự an toàn& EMC |
Dâng trào | LN:2KV |
Chịu được điện áp | I/PO/P: 3000VAC/1 phút/5mA | |
Tiêu chuẩn DALI | IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 2.0 | |
Tiêu chuẩn an toàn | EN61347, GB19510 | |
Phát thải EMC | N50515, EN61000-3-2 | |
Miễn dịch EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Người khác | Nhiệt độ làm việc. | -20oC~50oC |
Nhiệt độ lưu trữ, độ ẩm | -40oC~85oC, độ ẩm tương đối 20-90% | |
tc | 75oC | |
Vật liệu | máy tính | |
Đánh giá IP | IP20 | |
Cả đời | 50.000h@tc:65oC | |
Điều kiện bảo hành | 5 năm | |
Chuyển đổi chu kỳ | 25.000 lần | |
Đóng gói (trọng lượng) | Trọng lượng tịnh: 340g±5%/CHIẾC; 50 CÁI/Thùng;17,5kg±5%/Thùng; Kích thước thùng carton: 434*302*174mm(L*W*H) | |
Kích thước | 295*40*32mm(L*W*H) |