E9L11I2
Euchips EUPxxT 1HMC-0 Series TRIAC Trình điều khiển dòng điện không đổi
Euchips EUPxxT 1HMC-0 Series TRIAC Trình điều khiển dòng điện không đổi
SKU:104100141201
Chi tiết kỹ thuật
Bảng dữ liệu cho EUP10T-1HMC-0-350
Bảng dữ liệu cho EUP12T-1HMC-0
Bảng dữ liệu cho EUP15T-1HMC-0
Bảng dữ liệu cho EUP20T-1HMC-0
Bảng dữ liệu cho EUP30T-1HMC-0
Sự miêu tả:
EUP10T-1HMC-0 là trình điều khiển LED chế độ đầu ra dòng điện không đổi. Dòng điện đầu ra có thể được thiết lập dễ dàng thông qua công tắc DIP. Trình điều khiển hỗ trợ bộ điều chỉnh độ sáng cạnh đầu (Triac) và cạnh cuối (ELV), đồng thời có thể tương thích với hệ thống của nhiều thương hiệu khác nhau (Philips, Panasonic, Lutron, Simon, ABB, Siemens, Dalitek, v.v.) để đạt được hiệu ứng làm mờ mượt mà.
Mã sản phẩm : 104100141201
Thông số kỹ thuật
1. Đầu ra kênh đơn, mức dòng điện đầu ra có thể lựa chọn bằng DIP SW
2. Hỗ trợ bộ điều chỉnh độ sáng cạnh đầu (Triac) và cạnh cuối (ELV)
3. Phạm vi điều chỉnh độ sáng từ 40VAC đến 240VAC
4. Chức năng PFC hoạt động tích hợp
5. Nguồn điện loại 2. Vỏ nhựa bảo vệ đầy đủ
6. Hiệu ứng mờ mịn, không nhấp nháy
7. Bảo vệ: Đoản mạch, quá tải, quá nhiệt
8. Thích hợp cho ứng dụng chiếu sáng LED trong nhà, chẳng hạn như đèn chiếu sáng, đèn định vị, đèn bảng, v.v.
Thông số kỹ thuật
EUP10T-1HMC-0-350
Người mẫu | EUP10T-1HMC-0 | ||
Đầu vào | Hiệu quả | 73%@230VAC, Đầy tải | |
Vôn | 220VAC-240VAC | ||
Tính thường xuyên | 50/60Hz | ||
Hệ số công suất | ≥0,95@230VAC, Đầy tải | ||
THD | <20%@230VAC, Đầy tải | ||
Hiện hành | 0,07Amax@230VAC, Đầy tải | ||
Dòng điện khởi động | Khởi động nguội, 6A(twidth=30us đo ở mức 50% Ipeak@230VAC | ||
đầu ra | Dòng điện/Điện áp/Nguồn điện | 120mA/9-40VDC/4.8W 180mA/9-40VDC/7.2W 240mA/9-40VDC/9.6W 300mA/9-33VDC/9.9W |
|
gợn sóng hiện tại | <3% | ||
Kênh | 1 | ||
Dung sai hiện tại | ±5% | ||
Không tải điện áp đầu ra | Tối đa 48V | ||
Bật thời gian trễ | <1s, ở 230Vac | ||
Chức năng | Chế độ làm mờ | triac | ELV |
Sự bảo vệ | Quá nhiệt độ | Tắt đầu ra, tự động phục hồi khi nhiệt độ. trở lại bình thường. | |
Ngắn mạch | Tắt đầu ra sẽ tự động phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ. | ||
Quá tải | Khi vượt quá điện áp đầu ra, nó sẽ giảm và tự động phục hồi khi tải giảm. | ||
Người khác | Nhiệt độ làm việc. | -20oC~50oC | |
Nhiệt độ lưu trữ; Độ ẩm | -40oC~85oC, 20-90%RH | ||
Tc | 75oC | ||
Vật liệu | máy tính | ||
Đánh giá IP | IP20 | ||
Cả đời | 30.000h@tc:75oC | ||
Điều kiện bảo hành | 3 năm | ||
Chuyển đổi chu kỳ | > 15.000 lần | ||
Kích thước đóng gói | Trọng lượng tịnh: 125g±5%/CHIẾC; 50 CÁI/Thùng; 6,75kg±5%/thùng; Kích thước thùng carton: 374*314*166mm(L*W*H) | ||
Kích thước | 150*43*29mm(L*W*H) |
EUP12T-1HMC-0
Người mẫu | EUP12T-1HMC-0 | ||
Đầu vào | Hiệu quả | 76%@230VAC, Đầy tải | |
Vôn | 220VAC-240VAC | ||
Tính thường xuyên | 50/60Hz | ||
Hệ số công suất | ≥0,95@230VAC, Đầy tải | ||
THD | <20%@230VAC, Đầy tải | ||
Hiện hành | 0,08Amax@230VAC, Đầy tải | ||
Dòng điện khởi động | Khởi động nguội, 6A(twidth=30us đo ở mức 50% Ipeak@230VAC | ||
đầu ra | Dòng điện/Điện áp/Nguồn điện | 200mA/9-40VDC/8W 250mA/9-40VDC/10W 300mA/9-40VDC/12W 350mA/9-33VDC/11.9W |
|
gợn sóng hiện tại | <3% | ||
Kênh | 1 | ||
Dung sai hiện tại | ±5% | ||
Không tải điện áp đầu ra | Tối đa 48V | ||
Bật thời gian trễ | <1s, ở 230Vac | ||
Chức năng | Chế độ làm mờ | triac | ELV |
Sự bảo vệ | Quá nhiệt độ | Tắt đầu ra, tự động phục hồi khi nhiệt độ. trở lại bình thường. | |
Ngắn mạch | Tắt đầu ra sẽ tự động phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ. | ||
Quá tải | Khi vượt quá điện áp đầu ra, nó sẽ giảm và tự động phục hồi khi tải giảm. | ||
Người khác | Nhiệt độ làm việc. | -20oC~50oC | |
Nhiệt độ lưu trữ; Độ ẩm | -40oC~85oC, 20-90%RH | ||
Tc | 75oC | ||
Vật liệu | máy tính | ||
Đánh giá IP | IP20 | ||
Cả đời | 30.000h@tc:75oC | ||
Điều kiện bảo hành | 3 năm | ||
Chuyển đổi chu kỳ | > 15.000 lần | ||
Kích thước đóng gói | Trọng lượng tịnh: 125g±5%/CHIẾC; 50 CÁI/Thùng; 6,75kg±5%/thùng; Kích thước thùng carton: 374*314*166mm(L*W*H) | ||
Kích thước | 150*43*29mm(L*W*H) |
EUP15T-1HMC-0
Người mẫu | EUP15T-1HMC-0 | ||
Đầu vào | Hiệu quả | 77%@230VAC, Đầy tải | |
Vôn | 220VAC-240VAC | ||
Tính thường xuyên | 50/60Hz | ||
Hệ số công suất | ≥0,95@230VAC, Đầy tải | ||
THD | <20%@230VAC, Đầy tải | ||
Hiện hành | 0,1Amax@230VAC, Đầy tải | ||
Dòng điện khởi động | Khởi động nguội, 6A(twidth=30us đo ở mức 50% Ipeak@230VAC | ||
đầu ra | Dòng điện/Điện áp/Nguồn điện | 350mA/9-40VDC/14W 400mA/9-37VDC/14.8W 450mA/9-33VDC/14,85W 500mA/9-30VDC/15W |
|
gợn sóng hiện tại | <3% | ||
Kênh | 1 | ||
Dung sai hiện tại | ±5% | ||
Không tải điện áp đầu ra | Tối đa 48V | ||
Bật thời gian trễ | <1s, ở 230Vac | ||
Chức năng | Chế độ làm mờ | triac | ELV |
Sự bảo vệ | Quá nhiệt độ | Tắt đầu ra, tự động phục hồi khi nhiệt độ. trở lại bình thường. | |
Ngắn mạch | Tắt đầu ra sẽ tự động phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ. | ||
Quá tải | Khi vượt quá điện áp đầu ra, nó sẽ giảm và tự động phục hồi khi tải giảm. | ||
Người khác | Nhiệt độ làm việc. | -20oC~50oC | |
Nhiệt độ lưu trữ; Độ ẩm | -40oC~85oC, 20-90%RH | ||
Tc | 75oC | ||
Vật liệu | máy tính | ||
Đánh giá IP | IP20 | ||
Cả đời | 30.000h@tc:75oC | ||
Điều kiện bảo hành | 3 năm | ||
Chuyển đổi chu kỳ | > 15.000 lần | ||
Kích thước đóng gói | Trọng lượng tịnh: 125g±5%/CHIẾC; 50 CÁI/Thùng; 6,75kg±5%/thùng; Kích thước thùng carton: 374*314*166mm(L*W*H) | ||
Kích thước | 150*43*29mm(L*W*H) |
EUP20T-1HMC-0
Người mẫu | EUP20T-1HMC-0 | ||
Đầu vào | Hiệu quả | 81%@230VAC, Đầy tải | |
Vôn | 220VAC-240VAC | ||
Tính thường xuyên | 50/60Hz | ||
Hệ số công suất | ≥0,95@230VAC, đầy tải | ||
Hiện hành | 0,21Amax@230VAC, Đầy tải | ||
Dòng điện khởi động | Khởi động nguội, 15A(twidth=30us đo ở mức 50% Ipeak@230VAC | ||
đầu ra | Dòng điện/Điện áp/Nguồn điện | 350mA/9-40VDC/14W 400mA/9-40VDC/16W 450mA/9-40VDC/18W 500mA/9-40VDC/20W 550mA/9-36VDC/19.8W 600mA/9-33VDC/19.8W 650mA/9-30VDC/19.5W 700mA/9-28VDC/19.6W |
|
gợn sóng hiện tại | <3% | ||
Kênh | 1 | ||
Dung sai hiện tại | ±5% | ||
Không tải điện áp đầu ra | Tối đa 48V | ||
Bật thời gian trễ | <1s, ở 230Vac | ||
Chức năng | Chế độ làm mờ | triac | ELV |
Sự bảo vệ | Quá nhiệt độ | Tắt đầu ra, tự động phục hồi khi nhiệt độ. trở lại bình thường. | |
Ngắn mạch | Tắt đầu ra sẽ tự động phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ. | ||
Quá tải | Khi vượt quá điện áp đầu ra, nó sẽ giảm và tự động phục hồi khi tải giảm. | ||
Người khác | Nhiệt độ làm việc. | -20oC~50oC | |
Nhiệt độ lưu trữ; Độ ẩm | -40oC~85oC, 20-90%RH | ||
Tc | 75oC | ||
Vật liệu | máy tính | ||
Đánh giá IP | IP20 | ||
Cả đời | 30.000h@tc:75oC | ||
Điều kiện bảo hành | 3 năm | ||
Chuyển đổi chu kỳ | > 15.000 lần | ||
Kích thước đóng gói | Trọng lượng tịnh: 130g±5%/CHIẾC; 50 CÁI/Thùng; 7kg±5%/thùng; Kích thước thùng carton: 374*314*166mm(L*W*H) | ||
Kích thước | 150*43*29mm(L*W*H) |
EUP30T-1HMC-0
Người mẫu | EUP30T-1HMC-0 | ||
Đầu vào | Hiệu quả | 82%@230VAC, Đầy tải | |
Vôn | 220VAC-240VAC | ||
Tính thường xuyên | 50/60Hz | ||
Hệ số công suất | ≥0.9@230VAC, Đầy tải | ||
THD | <20%@230VAC, Đầy tải | ||
Hiện hành | 0,17Amax@230VAC, Đầy tải | ||
Dòng điện khởi động | Khởi động nguội, 15A(twidth=30us đo ở mức 50% Ipeak@230VAC | ||
đầu ra | Dòng điện/Điện áp/Nguồn điện | 550mA/9-42VDC/23.1W 600mA/9-42VDC/25.2W 650mA/9-42VDC/27.3W 700mA/9-42VDC/29.4W 750mA/9-40VDC/30W 800mA/9-38VDC/30.4W 850mA/9-35VDC/29,75W 900mA/9-33VDC/29,7W |
|
Kênh | 1 | ||
Dung sai hiện tại | ±5% | ||
Không tải điện áp đầu ra | Tối đa 50V | ||
Bật thời gian trễ | <1s, ở 230Vac | ||
gợn sóng hiện tại | <3% | ||
Chức năng | Chế độ làm mờ | Triac | ELV |
Sự bảo vệ | Quá nhiệt độ | Tắt đầu ra, tự động phục hồi khi nhiệt độ. trở lại bình thường. | |
Ngắn mạch | Tắt đầu ra sẽ tự động phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ. | ||
Quá tải | Khi vượt quá điện áp đầu ra, nó sẽ giảm và tự động phục hồi khi tải giảm. | ||
Người khác | Nhiệt độ làm việc. | -20oC~50oC | |
Nhiệt độ lưu trữ; Độ ẩm | -40oC~85oC, 20-90%RH | ||
Tc | 75oC | ||
Vật liệu | máy tính | ||
Đánh giá IP | IP20 | ||
Cả đời | 30.000h@tc:75oC | ||
Điều kiện bảo hành | 3 năm | ||
Chuyển đổi chu kỳ | > 15.000 lần | ||
Kích thước đóng gói | Trọng lượng tịnh: 150g±5%/CHIẾC; 50 CÁI/Thùng; 8kg±5%/thùng; Kích thước thùng carton: 430 * 306 * 168mm (L * W * H) | ||
Kích thước | 185*42.5*28.5mm(L*W*H) |