S6
Schneider AvatarOn, 2 công tắc, 16AX, 250V,
Schneider AvatarOn, 2 công tắc, 16AX, 250V,
SKU:E8332L1_WE_G2
Giá thông thường
₱15.20 PHP
Giá thông thường
₱16.30 PHP
Giá ưu đãi
₱15.20 PHP
Đơn giá
/
trên
Chi tiết kỹ thuật:
Công tắc 2Gang 1Way:
Bảng dữ liệu cho rượu vang vàng
Bảng dữ liệu cho đường chân tóc bằng vàng kim loại
Công tắc 2Gang 2Way:
Bảng dữ liệu cho rượu vang vàng
Bảng dữ liệu cho đường chân tóc bằng vàng kim loại
Thông số kỹ thuật:
Công tắc 2Gang 1Way
loại sản phẩm hoặc thành phần | Công tắc |
---|---|
ứng dụng thiết bị | Điều khiển |
loại tải | quy nạp Điện trở đèn huỳnh quang Đèn sợi đốt |
tông màu | rượu vang vàng |
trình bày thiết bị | Sản phẩm hoàn chỉnh |
---|---|
đánh giá hiện tại | 16 AX ở 250 V AC 50/60 Hz |
chức năng chuyển đổi | 1 cực 1 chiều |
số lượng băng nhóm | 2 băng nhóm |
số lượng rocker | 2 |
khả năng kết nối kẹp | 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp đặc 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp bện 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp đặc 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp bện |
kết nối - thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối bằng đồng thau |
vật liệu | Polycarbonate: tấm lưới Polycarbonate: đế Polycarbonate: dolly Polycarbonate: khung Polycarbonate + GF 20 %: bộ truyền động |
gắn thiết bị | Bề mặt Tuôn ra |
chiều rộng | 86mm |
chiều cao | 86mm |
chiều sâu | 34,2 mm |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 |
---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh tối đa để vận hành | 45°C |
độ cao hoạt động | 2000 m |
độ ẩm tương đối | 0…95 % |
đặc điểm môi trường | Chống tia cực tím |
tiêu chuẩn | MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 LÀ 3854 |
Loại đơn vị của gói thầu 1 | PCE |
---|---|
Số căn trong gói 1 | 1 |
Trọng lượng gói 1 | 89,0 g |
Gói 1 Chiều cao | 3,4 cm |
Chiều rộng gói 1 | 8,6 cm |
Gói 1 Chiều dài | 8,6 cm |
loại sản phẩm hoặc thành phần | Công tắc |
---|---|
ứng dụng thiết bị | Điều khiển |
loại tải | Điện trở quy nạp Đèn sợi đốt đèn huỳnh quang |
tông màu | Trắng |
trình bày thiết bị | Sản phẩm hoàn chỉnh |
---|---|
đánh giá hiện tại | 16 AX ở 250 V AC 50/60 Hz |
chức năng chuyển đổi | 1 cực 1 chiều |
số lượng băng nhóm | 2 băng nhóm |
số lượng rocker | 2 |
khả năng kết nối kẹp | 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp đặc 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp bện 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp đặc 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp bện |
kết nối - thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối bằng đồng thau |
vật liệu | Polycarbonate: tấm lưới Polycarbonate: đế Polycarbonate: dolly Polycarbonate: khung Polycarbonate + GF 20 %: bộ truyền động |
gắn thiết bị | Bề mặt Tuôn ra |
chiều rộng | 86mm |
chiều cao | 86mm |
chiều sâu | 34,2mm |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 |
---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh tối đa để vận hành | 45°C |
độ cao hoạt động | 2000 m |
độ ẩm tương đối | 0…95 % |
đặc điểm môi trường | Chống tia cực tím |
tiêu chuẩn | SS 227-1 MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 |
Loại đơn vị của gói thầu 1 | PCE |
---|---|
Số căn trong gói 1 | 1 |
Trọng lượng gói 1 | 89,0 g |
Gói 1 Chiều cao | 3,4 cm |
Chiều rộng gói 1 | 8,6 cm |
Gói 1 Chiều dài | 8,6 cm |
Loại đơn vị của gói thầu 2 | XE HƠI |
Số căn trong gói 2 | 10 |
Trọng lượng gói 2 | 984,0 g |
Gói 2 Chiều cao | 9,5 cm |
Chiều rộng gói 2 | 19,0 cm |
Gói 2 Chiều dài | 19,5 cm |
loại sản phẩm hoặc thành phần | Công tắc |
---|---|
ứng dụng thiết bị | Điều khiển |
loại tải | quy nạp Đèn sợi đốt Điện trở đèn huỳnh quang |
tông màu | Chân tóc vàng kim loại |
trình bày thiết bị | Sản phẩm hoàn chỉnh |
---|---|
đánh giá hiện tại | 16 AX ở 250 V AC 50/60 Hz |
chức năng chuyển đổi | 1 cực 1 chiều |
số lượng băng nhóm | 2 băng nhóm |
số lượng rocker | 2 |
khả năng kết nối kẹp | 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp đặc 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp bện 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp đặc 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp bện |
kết nối - thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối bằng đồng thau |
vật liệu | Polycarbonate: tấm lưới Polycarbonate: đế Polycarbonate: dolly Polycarbonate: khung Polycarbonate + GF 20 %: bộ truyền động |
gắn thiết bị | Bề mặt Tuôn ra |
chiều rộng | 86mm |
chiều cao | 86mm |
chiều sâu | 34,2mm |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 |
---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh tối đa để vận hành | 45°C |
độ cao hoạt động | 2000 m |
độ ẩm tương đối | 0…95 % |
đặc điểm môi trường | Chống tia cực tím |
tiêu chuẩn | MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 LÀ 3854 |
Loại đơn vị của gói thầu 1 | PCE |
---|---|
Số căn trong gói 1 | 1 |
Trọng lượng gói 1 | 89,0 g |
Gói 1 Chiều cao | 3,4cm |
Chiều rộng gói 1 | 8,6 cm |
Gói 1 Chiều dài | 8,6 cm |
loại sản phẩm hoặc thành phần | Công tắc |
---|---|
ứng dụng thiết bị | Điều khiển |
loại tải | quy nạp đèn huỳnh quang Đèn sợi đốt Điện trở |
tông màu | Gỗ |
trình bày thiết bị | Sản phẩm hoàn chỉnh |
---|---|
đánh giá hiện tại | 16 AX ở 250 V AC 50/60 Hz |
chức năng chuyển đổi | 1 cực 1 chiều |
số lượng băng nhóm | 2 băng nhóm |
số lượng rocker | 2 |
khả năng kết nối kẹp | 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp đặc 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp bện 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp đặc 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp bện |
kết nối - thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối bằng đồng thau |
vật liệu | Polycarbonate: tấm lưới Polycarbonate: đế Polycarbonate: dolly Polycarbonate: khung Polycarbonate + GF 20 %: bộ truyền động |
gắn thiết bị | Bề mặt Tuôn ra |
chiều rộng | 86mm |
chiều cao | 86mm |
chiều sâu | 34,2mm |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 |
---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh tối đa để vận hành | 45°C |
độ cao hoạt động | 2000 m |
độ ẩm tương đối | 0…95 % |
đặc điểm môi trường | Chống tia cực tím |
tiêu chuẩn | BS EN 60669-1 SS 227-1 IEC 60669-1 MS IEC 60669-1 |
Loại đơn vị của gói thầu 1 | PCE |
---|---|
Số căn trong gói 1 | 1 |
Trọng lượng gói 1 | 89,0 g |
Gói 1 Chiều cao | 3,4cm |
Chiều rộng gói 1 | 8,6 cm |
Gói 1 Chiều dài | 8,6 cm |
Loại đơn vị của gói thầu 2 | BB1 |
Số căn trong gói 2 | 10 |
Trọng lượng gói 2 | 984,0 g |
Gói 2 Chiều cao | 95,0 mm |
Chiều rộng gói 2 | 190,0 mm |
Gói 2 Chiều dài | 195,0mm |
Loại đơn vị của gói thầu 3 | XE HƠI |
Số căn trong gói 3 | 60 |
Gói 3 Trọng lượng | 5,901 kg |
Gói 3 Chiều cao | 21,0 cm |
Chiều rộng gói 3 | 30,0 cm |
Gói 3 Chiều dài | 39,5 cm |
loại sản phẩm hoặc thành phần | Công tắc |
---|---|
ứng dụng thiết bị | Điều khiển |
loại tải | Điện trở quy nạp Đèn sợi đốt đèn huỳnh quang |
tông màu | Màu xám đen |
trình bày thiết bị | Sản phẩm hoàn chỉnh |
---|---|
đánh giá hiện tại | 16 AX ở 250 V AC 50/60 Hz |
chức năng chuyển đổi | 1 cực 1 chiều |
số lượng băng nhóm | 2 băng nhóm |
số lượng rocker | 2 |
khả năng kết nối kẹp | 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp đặc 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp bện 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp đặc 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp bện |
kết nối - thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối bằng đồng thau |
vật liệu | Polycarbonate: tấm lưới Polycarbonate: đế Polycarbonate: dolly Polycarbonate: khung Polycarbonate + GF 20 %: bộ truyền động |
gắn thiết bị | Bề mặt Tuôn ra |
chiều rộng | 86mm |
chiều cao | 86mm |
chiều sâu | 34,2 mm |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 |
---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh tối đa để vận hành | 45°C |
độ cao hoạt động | 2000 m |
độ ẩm tương đối | 0…95 % |
đặc điểm môi trường | Chống tia cực tím |
tiêu chuẩn |
SS 227-1 MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 |
Loại đơn vị của gói thầu 1 | PCE |
---|---|
Số căn trong gói 1 | 1 |
Trọng lượng gói 1 | 93,0 g |
Gói 1 Chiều cao | 4,5 cm |
Chiều rộng gói 1 | 8,5 cm |
Gói 1 Chiều dài | 8,5 cm |
Công tắc 2Gang 2Way:
loại sản phẩm hoặc thành phần | Công tắc |
---|---|
ứng dụng thiết bị | Điều khiển |
loại tải | Đèn sợi đốt đèn huỳnh quang quy nạp Điện trở |
tông màu | Chân tóc vàng kim loại |
trình bày thiết bị | Sản phẩm hoàn chỉnh |
---|---|
đánh giá hiện tại | 16 AX ở 250 V AC 50/60 Hz |
chức năng chuyển đổi | 1 cực 2 chiều |
số lượng băng nhóm | 2 băng nhóm |
số lượng rocker | 2 |
khả năng kết nối kẹp | 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp đặc 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp bện 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp đặc 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp bện |
kết nối - thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối bằng đồng thau |
vật liệu | Polycarbonate: tấm lưới Polycarbonate: đế Polycarbonate: dolly Polycarbonate: khung Polycarbonate + GF 20 %: bộ truyền động |
gắn thiết bị | Tuôn ra Bề mặt |
chiều rộng | 86mm |
chiều cao | 86mm |
chiều sâu | 34,2mm |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 |
---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh tối đa để vận hành | 45°C |
độ cao hoạt động | 2000 m |
độ ẩm tương đối | 0…95 % |
đặc điểm môi trường | Chống tia cực tím |
tiêu chuẩn |
MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 LÀ 3854 |
Loại đơn vị của gói thầu 1 | PCE |
---|---|
Số căn trong gói 1 | 1 |
Trọng lượng gói 1 | 93,0 g |
Gói 1 Chiều cao | 3,4cm |
Chiều rộng gói 1 | 8,6 cm |
Gói 1 Chiều dài | 8,6 cm |
loại sản phẩm hoặc thành phần | Công tắc |
---|---|
ứng dụng thiết bị | Điều khiển |
loại tải | quy nạp Điện trở Đèn sợi đốt đèn huỳnh quang |
tông màu | rượu vang vàng |
trình bày thiết bị | Sản phẩm hoàn chỉnh |
---|---|
đánh giá hiện tại | 16 AX ở 250 V AC 50/60 Hz |
chức năng chuyển đổi | 1 cực 2 chiều |
số lượng băng nhóm | 2 băng nhóm |
số lượng rocker | 2 |
khả năng kết nối kẹp | 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp đặc 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp bện 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp đặc 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp bện |
kết nối - thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối bằng đồng thau |
vật liệu | Polycarbonate: tấm lưới Polycarbonate: đế Polycarbonate: dolly Polycarbonate: khung Polycarbonate + GF 20 %: bộ truyền động |
gắn thiết bị | Tuôn ra Bề mặt |
chiều rộng | 86mm |
chiều cao | 86mm |
chiều sâu | 34,2 mm |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 |
---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh tối đa để vận hành | 45°C |
độ cao hoạt động | 2000 m |
độ ẩm tương đối | 0…95 % |
đặc điểm môi trường | Chống tia cực tím |
tiêu chuẩn |
SS 227-1 MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 LÀ 3854 |
Loại đơn vị của gói thầu 1 | PCE |
---|---|
Số căn trong gói 1 | 1 |
Trọng lượng gói 1 | 93,0 g |
Gói 1 Chiều cao | 3,4cm |
Chiều rộng gói 1 | 8,6 cm |
Gói 1 Chiều dài | 8,6 cm |
loại sản phẩm hoặc thành phần | Công tắc |
---|---|
ứng dụng thiết bị | Điều khiển |
loại tải | đèn huỳnh quang quy nạp Điện trở Đèn sợi đốt |
tông màu | Màu xám đen |
trình bày thiết bị | Sản phẩm hoàn chỉnh |
---|---|
đánh giá hiện tại | 16 AX ở 250 V AC 50/60 Hz |
chức năng chuyển đổi | 1 cực 2 chiều |
số lượng băng nhóm | 2 băng nhóm |
số lượng rocker | 2 |
khả năng kết nối kẹp | 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp đặc 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp bện 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp đặc 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp bện |
kết nối - thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối bằng đồng thau |
vật liệu | Polycarbonate: tấm lưới Polycarbonate: đế Polycarbonate: dolly Polycarbonate: khung Polycarbonate + GF 20 %: bộ truyền động |
gắn thiết bị | Tuôn ra Bề mặt |
chiều rộng | 86mm |
chiều cao | 86mm |
chiều sâu | 34,2mm |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 |
---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh tối đa để vận hành | 45°C |
độ cao hoạt động | 2000 m |
độ ẩm tương đối | 0…95 % |
đặc điểm môi trường | Chống tia cực tím |
tiêu chuẩn |
SS 227-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 MS IEC 60669-1 |
Loại đơn vị của gói thầu 1 | PCE |
---|---|
Số căn trong gói 1 | 1 |
Trọng lượng gói 1 | 97,0 g |
Gói 1 Chiều cao | 4,5 cm |
Chiều rộng gói 1 | 8,5 cm |
Gói 1 Chiều dài | 8,5 cm |
loại sản phẩm hoặc thành phần | Công tắc |
---|---|
ứng dụng thiết bị | Điều khiển |
loại tải | Điện trở đèn huỳnh quang quy nạp Đèn sợi đốt |
tông màu | Gỗ |
trình bày thiết bị | Sản phẩm hoàn chỉnh |
---|---|
đánh giá hiện tại | 16 AX ở 250 V AC 50/60 Hz |
chức năng chuyển đổi | 1 cực 2 chiều |
số lượng băng nhóm | 2 băng nhóm |
số lượng rocker | 2 |
khả năng kết nối kẹp | 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp đặc 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp bện 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp đặc 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp bện |
kết nối - thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối bằng đồng thau |
vật liệu | Polycarbonate: tấm lưới Polycarbonate: đế Polycarbonate: dolly Polycarbonate: khung Polycarbonate + GF 20 %: bộ truyền động |
gắn thiết bị | Tuôn ra Bề mặt |
chiều rộng | 86mm |
chiều cao | 86mm |
chiều sâu | 34,2mm |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 |
---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh tối đa để vận hành | 45°C |
độ cao hoạt động | 2000 m |
độ ẩm tương đối | 0…95 % |
đặc điểm môi trường | Chống tia cực tím |
tiêu chuẩn |
IEC 60669-1 MS IEC 60669-1 SS 227-1 BS EN 60669-1 |
Loại đơn vị của gói thầu 1 | PCE |
---|---|
Số căn trong gói 1 | 1 |
Trọng lượng gói 1 | 93,0 g |
Gói 1 Chiều cao | 3,4cm |
Chiều rộng gói 1 | 8,6 cm |
Gói 1 Chiều dài | 8,6 cm |
Loại đơn vị của gói thầu 2 | XE HƠI |
Số căn trong gói 2 | 10 |
Trọng lượng gói 2 | 1024,0 g |
Gói 2 Chiều cao | 9,5 cm |
Chiều rộng gói 2 | 19,0 cm |
Gói 2 Chiều dài | 19,5 cm |
loại sản phẩm hoặc thành phần | Công tắc |
---|---|
ứng dụng thiết bị | Điều khiển |
loại tải | đèn huỳnh quang quy nạp Điện trở Đèn sợi đốt |
tông màu | Trắng |
trình bày thiết bị | Sản phẩm hoàn chỉnh |
---|---|
đánh giá hiện tại | 16 AX ở 250 V AC 50/60 Hz |
chức năng chuyển đổi | 1 cực 2 chiều |
số lượng băng nhóm | 2 băng nhóm |
số lượng rocker | 2 |
khả năng kết nối kẹp | 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp đặc 3 x 2,5 mm² đối với (các) cáp bện 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp đặc 4 x 1,5 mm² đối với (các) cáp bện |
kết nối - thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối bằng đồng thau |
vật liệu | Polycarbonate: tấm lưới Polycarbonate: đế Polycarbonate: dolly Polycarbonate: khung Polycarbonate + GF 20 %: bộ truyền động |
gắn thiết bị | Tuôn ra Bề mặt |
chiều rộng | 86mm |
chiều cao | 86mm |
chiều sâu | 34,2 mm |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 |
---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh tối đa để vận hành | 45°C |
độ cao hoạt động | 2000 m |
độ ẩm tương đối | 0…95 % |
đặc điểm môi trường | Chống tia cực tím |
tiêu chuẩn | SS 227-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 MS IEC 60669-1 |
Loại đơn vị của gói thầu 1 | PCE |
---|---|
Số căn trong gói 1 | 1 |
Trọng lượng gói 1 | 93,0 g |
Gói 1 Chiều cao | 3,4cm |
Chiều rộng gói 1 | 8,6 cm |
Gói 1 Chiều dài | 8,6 cm |
Loại đơn vị của gói thầu 2 | XE HƠI |
Số căn trong gói 2 | 10 |
Trọng lượng gói 2 | 1024,0 g |
Gói 2 Chiều cao | 9,5 cm |
Chiều rộng gói 2 | 19,0 cm |
Gói 2 Chiều dài | 19,5 cm |